Aplikazioa
Edateko urarentzat eta +70 °C-rainoko likido neutroetarako burdinurtuzko osagarri harikorrak
Ezaugarri teknikoak
- EN1092-2 araudiaren araberako brida-muturreko konexioak: PN10/PN16
- EN545 araudiaren arabera diseinatua
- Laneko gehienezko presioa: PN16 / 16 bar
- Laneko tenperatura: 0°C – +70°C
- RAL5015 kolorea
- 250 μm-ko lodierako epoxi hauts estaldura
- EN-GJS-500-7 burdinurtu harikorreko gorputza
Dimentsioak
| DN | L | e | Floridako zulaketa | Pisua | Stocka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | PN10/16 | 8,0 | Hornituta |
| 65 | 160 | 7 | PN10/16 | 8,5 | Hornituta |
| 80 | 165 | 7 | PN10/16 | 9,7 | Hornituta |
| 100 | 180 | 7,2 | PN10/16 | 11,9 | Hornituta |
| 150 | 220 | 7,8 | PN10/16 | 21,0 | Hornituta |
| 200 | 260 | 260 | PN10 | 33,6 | Hornituta |
| 200 | 260 | 260 | PN16 | 33,6 | Hornituta |
| 250 | 350 | 9 | PN10 | 52,0 | Hornituta |
| 250 | 350 | 9 | PN16 | 52,0 | Hornituta |
| 300 | 400 | 9,6 | PN10 | 72,0 | Hornituta |
| 300 | 400 | 9,6 | PN16 | 72,0 | Hornituta |
| 400 | 500 | 10,4 | PN10 | 151 | Hornituta |
| 500 | 600 | 12,0 | PN10 | 190 | Hornituta |
| 600 | 700 | 13,2 | PN10 | 286 | Hornituta |














