Aplikazioa
Edateko urarentzat eta +70 °C-rainoko likido neutroetarako burdinurtuzko osagarri harikorrak
Ezaugarri teknikoak
- EN1092-2 araudiaren araberako brida-muturreko konexioak: PN10/PN16
- EN545 araudiaren arabera diseinatua
- Laneko gehienezko presioa: PN16 / 16 bar
- Laneko tenperatura: 0°C – +70°C
- RAL5015 kolorea
- 250 μm-ko lodierako epoxi hauts estaldura
- EN-GJS-500-7 burdinurtu harikorreko gorputza
Dimentsioak
| DN | Bridadun zulagailua. | L | e | Pisua | Stocka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Hornituta |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Hornituta |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hornituta |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Hornituta |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Hornituta |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Hornituta |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Hornituta |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hornituta |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Hornituta |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Hornituta |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Hornituta |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hornituta |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Hornituta |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Hornituta |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Hornituta |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Hornituta |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Hornituta |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Hornituta |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Hornituta |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Hornituta |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Hornituta |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Hornituta |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Hornituta |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Hornituta |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Hornituta |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Hornituta |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Hornituta |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Hornituta |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Hornituta |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Hornituta |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Hornituta |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Hornituta |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Hornituta |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Hornituta |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Hornituta |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Hornituta |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Hornituta |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Hornituta |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Hornituta |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Hornituta |














